В Международном игровом конкурсе по английскому языку «British Bulldog» приняли участие 19 обучающихся МАОУДО «ЦДТ». Все они награждены сертификатами участника и памятными призами. Педагоги Рожкова С.А., Тулина А.М., Жукова Т.В., Грибова А.В. награждены сертификатами, подтверждающими, что они являются организаторами Международного игрового конкурса по английскому языку «British Bulldog» в МАОУДО «ЦДТ» в 2015-2016 учебном году.
Результаты:
Класс 4
№\№ | ФИ участника | Балл | Место в ЦДТ | Место в районе | Место в регионе | Место в общем зачете |
1 | Рожков Денис | 45 | 1 | 10 | 10 | 20026 |
2 | Хомченко Тимофей | 40 | 2 | 20 | 23 | 28544 |
3 | Тышова Валерия | 38 | 3 | 23 | 28 | 32475 |
4 | Струнникова Диана | 33 | 4 | 34 | 44 | 43848 |
5 | Чернова Элизабет | 31 | 5 | 38 | 50 | 49269 |
6 | Волков Валентин | 27 | 6 | 45 | 58 | 61366 |
7 | Мельникова Валерия | 27 | 6 | 45 | 58 | 61366 |
8 | Гусейнова Айнур | 26 | 8 | 48 | 61 | 64627 |
9 | Авясова Полина | 24 | 9 | 53 | 67 | 71245 |
10 | Вараксина Ева | 12 | 10 | 67 | 97 | 100638 |
Класс 5
№\№ | ФИ участника | Балл | Место в ЦДТ | Место в районе | Место в регионе | Место в общем зачете |
Рыжкова Карина | 20 | 1 | 41 | 44 | 92792 | |
Мишенко Ксения | 20 | 1 | 41 | 44 | 92792 | |
Сухова Амина | 15 | 3 | 49 | 53 | 111523 |
Класс 6
№\№ | ФИ участника | Балл | Место в ЦДТ | Место в районе | Место в регионе | Место в общем зачете |
1 | Борискин Виктор | 27 | 1 | 56 | 64 | 76925 |
Класс 7
№\№ | ФИ участника | Балл | Место в ЦДТ | Место в районе | Место в регионе | Место в общем зачете |
1 | Савина Дарья | 39 | 1 | 7 | 8 | 21964 |
2 | Алексеева Дарья | 22 | 2 | 21 | 26 | 72710 |
3 | Щебенькова Анна | 18 | 3 | 28 | 34 | 87750 |
4 | Новиченко Снежана | 13 | 4 | 34 | 40 | 99269 |
Класс 10
№\№ | ФИ участника | Балл | Место в ЦДТ | Место в районе | Место в регионе | Место в общем зачете |
1 | Борискина Дарья | 17 | 1 | 15 | 21 | 42886 |